Trpaslíci: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: {{Infobox/rasa |Jméno=Trpaslíci |V jiných jazycích='''Clea'ore''' v Sӕc'lin |Oblast=Taer Astra |Populace=Neznámá, ~100 000 – 600 000 |Původ=[[Meidl...) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox/rasa | {{Infobox/rasa | ||
| − | |Jméno=Trpaslíci | + | | Jméno = Trpaslíci |
| − | | | + | | Titul = ''Clea'ore'' v [[Saec'lin]] |
| − | |Oblast=[[Taer Astra]] | + | | Oblast = [[Taer Astra]] |
| − | |Populace=Neznámá, ~100 000 – 600 000 | + | | Populace = Neznámá,<br>~ 100 000 – 600 000 |
| − | |Původ=[[Meidling]] | + | | Státy = [[Ziret]] |
| − | |Jazyk=[[Obecná řeč]] | + | | Původ = [[Meidling]] |
| − | |Sekundární jazyk=[[Trpasličí runy]] | + | | Jazyk = [[Obecná řeč]] |
| − | |Výška=140- | + | | Sekundární jazyk= [[Trpasličí runy]] |
| − | |Délka života=~125 let | + | | Výška muž = 120-140 |
| − | |Předpoklad k magii=1 : 90 000 | + | | Výška žena = 100-130 |
| − | |Přesvědčení={{Přesvědčení|off|on|on|off|on|on|off|off|off}} | + | | Délka života = ~ 125 let |
| + | | Předpoklad k magii= 1 : 90 000 | ||
| + | | Přesvědčení = {{Přesvědčení|off|on|on|off|on|on|off|off|off}} | ||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 30. 5. 2012, 21:24
| Trpaslíci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clea'ore v Saec'lin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Znak}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Současný vládce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Vládce}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předchozí vládci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Předchozí vládce}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Poznámky}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||