Ametiss: Porovnání verzí
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Komentář = Znak impéria Ametiss | | Komentář = Znak impéria Ametiss | ||
| Typ = Stát | | Typ = Stát | ||
| − | | Sídla = '''[[Aster]]''' (hlavní město) | + | | Sídla = '''[[Aster]]''' (hlavní město)<br>[[Ost]] |
| Jazyk = Obecná řeč | | Jazyk = Obecná řeč | ||
| Architektura = Lidská (> 90 %) | | Architektura = Lidská (> 90 %) | ||
| − | | Vláda = | + | | Vláda = Císařství |
| Stráž = Ametisská armáda | | Stráž = Ametisská armáda | ||
| Lokalita = | | Lokalita = | ||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
'''Ametisské impérium''' je vojensky zdaleka nejsilnější stát v současném Meidlingu. Sestává z několika menších království, které byly více či méně násilně připojeny k původnímu "malému Ametissu". | '''Ametisské impérium''' je vojensky zdaleka nejsilnější stát v současném Meidlingu. Sestává z několika menších království, které byly více či méně násilně připojeny k původnímu "malému Ametissu". | ||
| − | == | + | == Císařské provincie == |
| − | === | + | <!-- |
| + | === Centrální provincie === | ||
| − | === Ost === | + | {{infobox/provincie |
| + | | Jméno = Centrální provincie | ||
| + | | Sídla = [[Aster]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Jižní provincie === | ||
| + | |||
| + | {{infobox/provincie | ||
| + | | Jméno = Jižní provincie | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Severní provincie === | ||
| + | |||
| + | {{infobox/provincie | ||
| + | | Jméno = Severní provincie | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Východní provincie === | ||
| + | |||
| + | {{infobox/provincie | ||
| + | | Jméno = Východní provincie | ||
| + | | Sídla = [[Ost]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Západní provincie === | ||
| + | |||
| + | {{infobox/provincie | ||
| + | | Jméno = Západní provincie | ||
| + | }} | ||
| + | --> | ||
== Ametisská armáda == | == Ametisská armáda == | ||
| Řádek 30: | Řádek 60: | ||
* Pravidelná armáda | * Pravidelná armáda | ||
** Údělem mnoha desítek tisíc vojáků je udržovat bezpečnost na hranicích, ve válečném stavu pak bojovat v předních liniích. | ** Údělem mnoha desítek tisíc vojáků je udržovat bezpečnost na hranicích, ve válečném stavu pak bojovat v předních liniích. | ||
| − | * | + | * Říšská tajná služba Ametiss |
** Stovky zvědů a informátorů rozmístěných jak v Ametissu, tak ve všech ostatních státech Taer Astra. | ** Stovky zvědů a informátorů rozmístěných jak v Ametissu, tak ve všech ostatních státech Taer Astra. | ||
* Imperiální legie | * Imperiální legie | ||
| Řádek 36: | Řádek 66: | ||
* Státní mágové | * Státní mágové | ||
** Odhadem asi stovka lidských mágů, kteří prodali své umění službě ve vojsku. | ** Odhadem asi stovka lidských mágů, kteří prodali své umění službě ve vojsku. | ||
| + | |||
{{navbox/Taer Astra}} | {{navbox/Taer Astra}} | ||
Verze z 2. 8. 2012, 14:25
| Ametiss | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impérium Ametiss | |||||||||||||||||||||||
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Znak impéria Ametiss | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Současný vládce | |||||||||||||||||||||||
| Z milosti An'jaeli imperátor … | |||||||||||||||||||||||
| Předchozí vládci | |||||||||||||||||||||||
Ametisské impérium je vojensky zdaleka nejsilnější stát v současném Meidlingu. Sestává z několika menších království, které byly více či méně násilně připojeny k původnímu "malému Ametissu".
Císařské provincie
Ametisská armáda
Ametisská armáda je zřejmě nejsilnější vojenskou složkou v historii. Má několik významných složek:
- Pravidelná armáda
- Údělem mnoha desítek tisíc vojáků je udržovat bezpečnost na hranicích, ve válečném stavu pak bojovat v předních liniích.
- Říšská tajná služba Ametiss
- Stovky zvědů a informátorů rozmístěných jak v Ametissu, tak ve všech ostatních státech Taer Astra.
- Imperiální legie
- Nejvyšší pocta vojákovi je služba v této elitní složce vojska, tvořené zhruba tisícovkou nejmocnějších bojovníků a stratégů.
- Státní mágové
- Odhadem asi stovka lidských mágů, kteří prodali své umění službě ve vojsku.