Nostalgia/ekonomika: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | + | {| class="wikitable" style="text-align: right; width: 600px" |
! Komodita !! Optimální stav !! colspan=2 | Současný stav !! colspan=2 | Budoucí stav | ! Komodita !! Optimální stav !! colspan=2 | Současný stav !! colspan=2 | Budoucí stav | ||
|- | |- | ||
| − | ! Pivo | + | ! width=150px | Pivo |
| − | | || || 23 || ▲ || | + | | || width=10px| || 23 || width=10px| ▲ || |
|- | |- | ||
! Trpasličí pivo | ! Trpasličí pivo | ||
Verze z 21. 8. 2012, 22:50
| Komodita | Optimální stav | Současný stav | Budoucí stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pivo | 23 | ▲ | |||
| Trpasličí pivo | 42 | ▲ | |||
| Voda | 12 | ▲ | |||
| Víno sklo/láhev | 75/600 | ▲ | |||
| Chléb | 100 | ||||
| Jednoduché jídlo | 100 | ▲ | |||
| Meč 1h/2h | 6300/8500 | ▲ | |||
| Ostatní zbraně 1h/2h | 4000/7600 | ▲ | |||
| Dýka | 2200 | ▲ | |||
| Hůl | 665 | ▲ | |||
| Krátký luk | 3000 | ||||
| Dlouhý luk | 4000 | ||||
| Kuše | 4000 | ||||
| Vrhací sekera | 4400 | ||||
| Vrhací dýka | 2750 | ▲ | |||
| Šíp | 6 | ||||
| Malý štít | 4000 | ▲ | |||
| Velký štít | 8000 | ▲ | |||
| Cloth set/róba | 855/570 | ||||
| Leather set | |||||
| Mail set | |||||
| Plate set | |||||
| Malý dům 1p/2p | |||||
| Velký dům | |||||
■ ▲ ▼