Šablona:Mapa Taer Astra: Porovnání verzí
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<!-- | <!-- | ||
\ ↑ Taeres Seaptrion ______________________________/ | \ ↑ Taeres Seaptrion ______________________________/ | ||
| − | \ | + | \ Felres○____________________/ |
\______________________________________/ | \______________________________________/ | ||
____________________ | ____________________ | ||
| − | / | + | / Cresia○ \ |
/ \_______________ ___________________________ | / \_______________ ___________________________ | ||
\ VIANNA • \___ ______/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ | \ VIANNA • \___ ______/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ | ||
\_____ • \__________________________/ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | \_____ • \__________________________/ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | \ | + | \ ○Tissana • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
_ \ _______ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | _ \ _______ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | / \ \___/ ___ \ • • | + | / \ \___/ ___ \ • • Ziret○^ ^ ^ ^ ^ ^ |
/ \ / \ \ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | / \ / \ \ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | / \_____ / \ \ • • | + | / \_____ / \ \ • • ○Aster • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
/ \ \ / / • M • • ZIRET ^ ^ ^ ^ ^ ^ → Východní pohoří | / \ \ / / • M • • ZIRET ^ ^ ^ ^ ^ ^ → Východní pohoří | ||
| − | / | + | / Montin○\ \___/ / • • AMETISS • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| \_______/ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | \_______/ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | | • • | + | | • • ○Ost • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
\ ADONAI • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | \ ADONAI • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
/ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | / • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
---- | ---- | ||
--> | --> | ||
| + | |||
\ ↑ [[Taeres Seaptrion]] ______________________________/ | \ ↑ [[Taeres Seaptrion]] ______________________________/ | ||
| − | \ | + | \ [[Felres]] ○____________________/ |
\______________________________________/ | \______________________________________/ | ||
____________________ | ____________________ | ||
| − | / | + | / [[Cresia]] ○ \ |
/ \_______________ ___________________________ | / \_______________ ___________________________ | ||
\ [[Vianna|VIANNA]] • \___ ______/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ | \ [[Vianna|VIANNA]] • \___ ______/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ | ||
\_____ • \__________________________/ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | \_____ • \__________________________/ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | \ | + | \ ô [[Tissana]] • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
_ \ _______ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | _ \ _______ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | / \ \___/ ___ \ • • | + | / \ \___/ ___ \ • • [[Ziret (město)|Ziret]] ô^ ^ ^ ^ ^ ^ |
/ \ / \ \ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | / \ / \ \ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | / \_____ / \ \ • • | + | / \_____ / \ \ • • ô [[Aster]] • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
/ \ \ / / • [[Maeina|M]] • • [[Ziret|ZIRET]] ^ ^ ^ ^ ^ ^ → Východní pohoří | / \ \ / / • [[Maeina|M]] • • [[Ziret|ZIRET]] ^ ^ ^ ^ ^ ^ → Východní pohoří | ||
| − | / | + | / [[Montin]] ô\ \___/ / • • [[Ametiss|AMETISS]] • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
| \_______/ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | \_______/ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
| − | | • • | + | | • • ○ [[Ost]] • ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
\ [[Adonai|ADONAI]] • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | \ [[Adonai|ADONAI]] • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
/ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | / • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
Aktuální verze z 11. 12. 2018, 14:04
\ ↑ Taeres Seaptrion ______________________________/ \ Felres ○____________________/ \______________________________________/ ____________________ / Cresia ○ \ / \_______________ ___________________________ \ VIANNA • \___ ______/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ \_____ • \__________________________/ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ô Tissana • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ \ _______ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ / \ \___/ ___ \ • • Ziret ô^ ^ ^ ^ ^ ^ / \ / \ \ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ / \_____ / \ \ • • ô Aster • ^ ^ ^ ^ ^ ^ / \ \ / / • M • • ZIRET ^ ^ ^ ^ ^ ^ → Východní pohoří / Montin ô\ \___/ / • • AMETISS • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | \_______/ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | • • ○ Ost • ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ADONAI • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ / • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ | • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ \^^^^^^^ ^ ^ ^^^^^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^ ^ ^ ^^ ^^^^ ^ ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ |^^^^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^ ^^^^^ ^^^ ↓ Jižní Taer Astra (hory a neprostupná džungle)