Šablona:Infobox/rasa: Porovnání verzí
| Řádek 80: | Řádek 80: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| + | <includeonly>[[Kategorie:Rasy]]</includeonly> | ||
Verze z 30. 5. 2012, 21:08
| Infobox/rasa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Znak}}} | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Současný vládce | |||||||||||||||||||||||
| {{{Vládce}}} | |||||||||||||||||||||||
| Předchozí vládci | |||||||||||||||||||||||
| {{{Předchozí vládce}}} | |||||||||||||||||||||||
| {{{Poznámky}}} | |||||||||||||||||||||||
{{Infobox/rasa
| Jméno =
| Titul =
| Znak =
| Komentář =
| Oblast =
| Populace =
| Státy =
| Původ =
| Jazyk =
| Sekundární jazyk=
| Výška muž =
| Výška žena =
| Délka života =
| Předpoklad k magii=
| Přesvědčení =
| Vládce =
| Předchozí vládce=
| Poznámky =
}}